Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Acesso à informação
Acesso à informação

CONSUMO EM M³ COM HIDRÔMETRO

RESIDENCIAL (Consumo em m³)
de (m³)à (m³)VALOR ÁGUA
010R$ 12.32
1120R$ 1.46
2130R$ 2.40
3140R$ 5.16
Consumo m³Valor/ÁguaValor/EsgotoTaxa ExpedienteValor Total
1R$ 12.32R$ 6.78R$ 1.36R$ 20.46
2R$ 12.32R$ 6.78R$ 1.36R$ 20.46
3R$ 12.32R$ 6.78R$ 1.36R$ 20.46
4R$ 12.32R$ 6.78R$ 1.36R$ 20.46
5R$ 12.32R$ 6.78R$ 1.36R$ 20.46
6R$ 12.32R$ 6.78R$ 1.36R$ 20.46
7R$ 12.32R$ 6.78R$ 1.36R$ 20.46
8R$ 12.32R$ 6.78R$ 1.36R$ 20.46
9R$ 12.32R$ 6.78R$ 1.36R$ 20.46
10R$ 12.32R$ 6.78R$ 1.36R$ 20.46
11R$ 13.78R$ 7.58R$ 1.36R$ 22.72
12R$ 15.24R$ 8.38R$ 1.36R$ 24.98
13R$ 16.70R$ 9.19R$ 1.36R$ 27.25
14R$ 18.16R$ 9.99R$ 1.36R$ 29.51
15R$ 19.62R$ 10.79R$ 1.36R$ 31.77
16R$ 21.08R$ 11.59R$ 1.36R$ 34.03
17R$ 22.54R$ 12.40R$ 1.36R$ 36.30
18R$ 24.00R$ 13.20R$ 1.36R$ 38.56
19R$ 25.46R$ 14.00R$ 1.36R$ 40.82
20R$ 26.92R$ 14.81R$ 1.36R$ 43.09
21R$ 29.32R$ 16.13R$ 1.36R$ 46.81
22R$ 31.72R$ 17.45R$ 1.36R$ 50.53
23R$ 34.12R$ 18.77R$ 1.36R$ 54.25
24R$ 36.52R$ 20.09R$ 1.36R$ 57.97
25R$ 38.92R$ 21.41R$ 1.36R$ 61.69
26R$ 41.32R$ 22.73R$ 1.36R$ 65.41
27R$ 43.72R$ 24.05R$ 1.36R$ 69.13
28R$ 46.12R$ 25.37R$ 1.36R$ 72.85
29R$ 48.52R$ 26.69R$ 1.36R$ 76.57
30R$ 50.92R$ 28.01R$ 1.36R$ 80.29
31R$ 56.08R$ 30.84R$ 1.36R$ 88.28
32R$ 61.24R$ 33.68R$ 1.36R$ 96.28
33R$ 66.40R$ 36.52R$ 1.36R$ 104.28
34R$ 71.56R$ 39.36R$ 1.36R$ 112.28
35R$ 76.72R$ 42.20R$ 1.36R$ 120.28
36R$ 81.88R$ 45.03R$ 1.36R$ 128.27
37R$ 87.04R$ 47.87R$ 1.36R$ 136.27
38R$ 92.20R$ 50.71R$ 1.36R$ 144.27
39R$ 97.36R$ 53.55R$ 1.36R$ 152.27
40R$ 102.52R$ 56.39R$ 1.36R$ 160.27
41R$ 107.68R$ 59.22R$ 1.36R$ 168.26
42R$ 112.84R$ 62.06R$ 1.36R$ 176.26
43R$ 118.00R$ 64.90R$ 1.36R$ 184.26
44R$ 123.16R$ 67.74R$ 1.36R$ 192.26
45R$ 128.32R$ 70.58R$ 1.36R$ 200.26
46R$ 133.48R$ 73.41R$ 1.36R$ 208.25
47R$ 138.64R$ 76.25R$ 1.36R$ 216.25
48R$ 143.80R$ 79.09R$ 1.36R$ 224.25
49R$ 148.96R$ 81.93R$ 1.36R$ 232.25
50R$ 154.12R$ 84.77R$ 1.36R$ 240.25
51R$ 159.28R$ 87.60R$ 1.36R$ 248.24
52R$ 164.44R$ 90.44R$ 1.36R$ 256.24
53R$ 169.60R$ 93.28R$ 1.36R$ 264.24
54R$ 174.76R$ 96.12R$ 1.36R$ 272.24
55R$ 179.92R$ 98.96R$ 1.36R$ 280.24
56R$ 185.08R$ 101.79R$ 1.36R$ 288.23
57R$ 190.24R$ 104.63R$ 1.36R$ 296.23
58R$ 195.40R$ 107.47R$ 1.36R$ 304.23
59R$ 200.56R$ 110.31R$ 1.36R$ 312.23
60R$ 205.72R$ 113.15R$ 1.36R$ 320.23
Saec

Rua Major Dias Grillo, 15

Chavantes - 18970-000 - SP

Telefone: 14 3342-1932

E-mail: saec@chavantes.sp.gov.br

Voltar ao topo
Voltar ao topo
ECONOMIA